| OVERALL DIMENSIONS | 3087 L x 1665 W x 2280 H mm |
| MAIN BODY | 1387 L x 1060 W x 740 H mm |
| LIFT PLATFORM | 1800 L x 1260 W mm |
| LIFT FRAME TOP BOX | 1355 L x 815 W x 200 H mm |
| FRONT CARGO BOX | 600 L x 800 W x 631 H mm |
| SIDE CARGO PODS | 820 L x 210 W x 340 H mm |
| REAR DRAWER | 915 L x 603 W x 210 H mm |
| FRIDGE SLIDE | 850 L x 530 W mm |
| TOWBALL HEIGHT | 564 mm |
| BALL WEIGHT | 75 kg |
| TARE WEIGHT | 600 kg |
| ATM | 1200 kg |
| PAYLOAD | 600 kg |
